> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.selectstar.com/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.selectstar.com/faq/icons-map.md).

# Icon Map

What does that icon mean? Find a full map of all Select Star icons here. Alternatively, hover your mouse over an icon to see its meaning within Select Star.

| Category       | Icon                                                                                                                                                                                                                                             | Maps to                                                           |
| -------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ----------------------------------------------------------------- |
| SQL            | ![](https://3470314135-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MgAiVthA_yg9UXKuhyY%2Fuploads%2Fgit-blob-1d4bf4529c85ac7ba37f96798f3b94f44c20cf88%2Fimage.png?alt=media)                                             | Mode Query                                                        |
| SQL            | ![](https://3470314135-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MgAiVthA_yg9UXKuhyY%2Fuploads%2Fgit-blob-1d4bf4529c85ac7ba37f96798f3b94f44c20cf88%2Fimage.png?alt=media)                                             | SQL Query                                                         |
| SQL            | ![](https://3470314135-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MgAiVthA_yg9UXKuhyY%2Fuploads%2Fgit-blob-184265e39b14e7d1ecaa490b42e6ea2a16b11923%2Fimage.png?alt=media)                                             | Create Query                                                      |
| SQL            | ![](https://3470314135-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MgAiVthA_yg9UXKuhyY%2Fuploads%2Fgit-blob-184265e39b14e7d1ecaa490b42e6ea2a16b11923%2Fimage.png?alt=media)                                             | dbt Model Query                                                   |
| SQL            | ![](https://3470314135-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MgAiVthA_yg9UXKuhyY%2Fuploads%2Fgit-blob-184265e39b14e7d1ecaa490b42e6ea2a16b11923%2Fimage.png?alt=media)                                             | Tableau Custom SQL Query                                          |
| Database       | ![](https://3470314135-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MgAiVthA_yg9UXKuhyY%2Fuploads%2Fgit-blob-f785327ae71d31ed430979453417cee4bd0c3732%2Fimage%20\(59\)%20\(1\).png?alt=media)                            | Database                                                          |
| Database       | ![](https://3470314135-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MgAiVthA_yg9UXKuhyY%2Fuploads%2Fgit-blob-fdadae58ce9fa453f5e16324315dea6910cc37cb%2Fimage.png?alt=media)                                             | Schema                                                            |
| Database       | ![](https://3470314135-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MgAiVthA_yg9UXKuhyY%2Fuploads%2Fgit-blob-c0b92cb056a418f60e70333a68687f4bae07dfe6%2Fimage.png?alt=media)                                             | Table                                                             |
| Database       | ![](https://3470314135-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MgAiVthA_yg9UXKuhyY%2Fuploads%2Fgit-blob-03e9bb6e7bd0d3d98a4a5b543fa5b8a2e73a8079%2Fimage.png?alt=media)                                             | View                                                              |
| Database       | ![](https://3470314135-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MgAiVthA_yg9UXKuhyY%2Fuploads%2Fgit-blob-5d8613e4f3b6362ea587a2e7f7aca50eebfdcbdd%2Fimage.png?alt=media)                                             | External Table                                                    |
| Database       | ![](https://3470314135-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MgAiVthA_yg9UXKuhyY%2Fuploads%2Fgit-blob-2ae9010d1b49c8fbf891e0d7cde0a2240b0556e5%2Fimage%20\(76\)%20\(1\).png?alt=media)                            | Materialized View                                                 |
| Database       | <img src="https://3470314135-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MgAiVthA_yg9UXKuhyY%2Fuploads%2Fgit-blob-b9ac659a747b192a45de9427bc8df7cb1b16d637%2Fimage.png?alt=media" alt="" data-size="line">              | Column                                                            |
| Data Type      | ![](https://3470314135-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MgAiVthA_yg9UXKuhyY%2Fuploads%2Fgit-blob-ebd9c4490734e5275a41727eee797ba7b21fb870%2Fimage.png?alt=media)                                             | Column Type - Text                                                |
| Data Type      | ![](https://3470314135-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MgAiVthA_yg9UXKuhyY%2Fuploads%2Fgit-blob-9016dd1f7d1dfa0e609b81af66093911b996213d%2Fimage%20\(20\)%20\(1\)%20\(1\)%20\(2\).png?alt=media)            | Column Type - Boolean                                             |
| Data Type      | ![](https://3470314135-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MgAiVthA_yg9UXKuhyY%2Fuploads%2Fgit-blob-3fd33ef398ebbc27fd28723b2d869fbff58ebbb6%2Fimage.png?alt=media)                                             | Column Type - Number                                              |
| Data Type      | ![](https://3470314135-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MgAiVthA_yg9UXKuhyY%2Fuploads%2Fgit-blob-3416a24d61175f2a4ec65fe8a964dd9dd8d17983%2Fimage.png?alt=media)                                             | Column Type - Timestamp                                           |
| Data Attribute | <img src="https://3470314135-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MgAiVthA_yg9UXKuhyY%2Fuploads%2Fgit-blob-ca7081d1c14eb81b79e997f8c2e2e96057319017%2Fimage.png?alt=media" alt="" data-size="line">              | Column Attribute - Join                                           |
| BI             | ![](https://3470314135-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MgAiVthA_yg9UXKuhyY%2Fuploads%2Fgit-blob-cd7711420b1617eb3bf91d0f941e0256bd045130%2Fimage%20\(38\).png?alt=media)                                    | <p>Looker Dashboard</p><p>Mode Report</p><p>Tableau Dashboard</p> |
| BI             | ![](https://3470314135-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MgAiVthA_yg9UXKuhyY%2Fuploads%2Fgit-blob-981c94cb169f1511af0724f7265c9f993525e703%2Fimage.png?alt=media)                                             | Looker Explore                                                    |
| BI             | <img src="https://3470314135-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MgAiVthA_yg9UXKuhyY%2Fuploads%2Fgit-blob-3900d2b95067009085d8da31d026dad3b4631e63%2Fimage%20(31)%20(1).png?alt=media" alt="" data-size="line"> | Looker Measure                                                    |
| BI             | <img src="https://3470314135-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MgAiVthA_yg9UXKuhyY%2Fuploads%2Fgit-blob-af438d67cee7f6ff7317d9c41f0977521640a25f%2Fimage.png?alt=media" alt="" data-size="line">              | Looker Dimension                                                  |
| BI             | ![](https://3470314135-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MgAiVthA_yg9UXKuhyY%2Fuploads%2Fgit-blob-9ad06106e5d8b6b8ec3f89dc4c63a1f73bc0180d%2Fimage.png?alt=media)                                             | Looker Dashboard Tile                                             |
| BI             | ![](https://3470314135-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MgAiVthA_yg9UXKuhyY%2Fuploads%2Fgit-blob-a7423eb48a8f68382a05383af491c43adab8f5f6%2Fimage%20\(67\).png?alt=media)                                    | Mode Collection                                                   |
| BI             | <img src="https://3470314135-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MgAiVthA_yg9UXKuhyY%2Fuploads%2Fgit-blob-1d1623177c969a615dcb2224d8ed60c85ab8994e%2Fimage.png?alt=media" alt="" data-size="line">              | <p>Tableau Workbook<br>Sigma Workbook</p>                         |
| BI             | ![](https://3470314135-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MgAiVthA_yg9UXKuhyY%2Fuploads%2Fgit-blob-361f42e5708d94065a601ac61bd79e7718f9cd51%2Fimage.png?alt=media)                                             | Tableau Worksheet                                                 |
| BI             | ![](https://3470314135-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MgAiVthA_yg9UXKuhyY%2Fuploads%2Fgit-blob-49fcf740f3b67f0f489322d7a647602e18f6a352%2Fimage%20\(52\).png?alt=media)                                    | Tableau Data Source - Published                                   |
| BI             | ![](https://3470314135-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MgAiVthA_yg9UXKuhyY%2Fuploads%2Fgit-blob-f4d919a674af32089d31591a265cd65085dc2b5f%2Fimage.png?alt=media)                                             | Tableau Data Source - Embedded                                    |
| Docs           | ![](https://3470314135-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MgAiVthA_yg9UXKuhyY%2Fuploads%2Fgit-blob-4237eb701f0e70d0e2d75151d35cbadb6d8e0a0e%2Fimage.png?alt=media)                                             | Document                                                          |
| Docs           | ![](https://3470314135-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MgAiVthA_yg9UXKuhyY%2Fuploads%2Fgit-blob-97526a5c25152aee32ed6c79fbbbf3b6dda3853e%2Fimage%20\(51\).png?alt=media)                                    | Metric                                                            |
| Tags           | ![](https://3470314135-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MgAiVthA_yg9UXKuhyY%2Fuploads%2Fgit-blob-ec70114b56cd3c22b9576614090a18b8dc4729a1%2Fimage.png?alt=media)                                             | Category Tag                                                      |
| dbt            | ![](https://3470314135-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MgAiVthA_yg9UXKuhyY%2Fuploads%2Fgit-blob-00cb0fc77fd27e4314c80a5db4387b7d243b1cf7%2Fimage.png?alt=media)                                             | Incremental Model                                                 |
| dbt            | ![](https://3470314135-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MgAiVthA_yg9UXKuhyY%2Fuploads%2Fgit-blob-e232c28059625306305f17128ae9c56a73089e52%2Fimage%20\(23\)%20\(1\).png?alt=media)                            | Ephemeral Model                                                   |
| dbt            | ![](https://3470314135-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MgAiVthA_yg9UXKuhyY%2Fuploads%2Fgit-blob-8869ee4c5196404f5fb20bca3ce94cd2416cc56c%2Fimage%20\(29\)%20\(1\).png?alt=media)                            | Seed                                                              |
| dbt            | ![](https://3470314135-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MgAiVthA_yg9UXKuhyY%2Fuploads%2Fgit-blob-6394d75d1ff625809c891e1ad55e1803dd48a79a%2Fdbt-test-table.svg?alt=media)                                    | Test Table                                                        |
| Unknown        | <img src="https://3470314135-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MgAiVthA_yg9UXKuhyY%2Fuploads%2Fgit-blob-6a04dcd874c12d0cb7e32f89936d3e3671f37c2f%2Fimage.png?alt=media" alt="" data-size="line">              | Unknown Source                                                    |
| Unknown        | ![](https://3470314135-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MgAiVthA_yg9UXKuhyY%2Fuploads%2Fgit-blob-9d3df12fa3795a506f87b06d9d6e829f4305d80c%2Fimage.png?alt=media)                                             | Unknown Source Type                                               |


---

# Agent Instructions
This documentation is published with GitBook. GitBook is the documentation platform designed so that both humans and AI agents can read, navigate, and reason over technical content effectively. Learn more at gitbook.com.

## Querying This Documentation
If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the following URL with the `ask` and `goal` query parameters:

```
GET https://docs.selectstar.com/faq/icons-map.md?ask=<question>&goal=<user_goal>
```

`ask` is the immediate question: it should be specific, self-contained, and written in natural language.
`goal` is what the user is ultimately trying to achieve, the reason they need the answer. Sharing it helps GitBook give you a better, more relevant answer. A goal is most helpful when it describes the outcome the user wants rather than restating the question. For example, with `ask=how do I create an API token`, a goal like `automate deployments from our CI pipeline` lets GitBook tailor the answer to that use case.

The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
