# Icon Map

| Category       | Icon                                                            | Maps to                                                           |
| -------------- | --------------------------------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------- |
| SQL            | ![](/files/630ng6UHGAurqhnvQfOA)                                | Mode Query                                                        |
| SQL            | ![](/files/630ng6UHGAurqhnvQfOA)                                | SQL Query                                                         |
| SQL            | ![](/files/0DJVB2iUsNdyzbrOWgcv)                                | Create Query                                                      |
| SQL            | ![](/files/0DJVB2iUsNdyzbrOWgcv)                                | dbt Model Query                                                   |
| SQL            | ![](/files/0DJVB2iUsNdyzbrOWgcv)                                | Tableau Custom SQL Query                                          |
| Database       | ![](/files/qRzfipaZ5mNrS0aP6pVX)                                | Database                                                          |
| Database       | ![](/files/KY6aAaU2aZKr8Zljt2np)                                | Schema                                                            |
| Database       | ![](/files/KUwxvJEax7r1caKMw4cC)                                | Table                                                             |
| Database       | ![](/files/nuvN17K1O1XqZ3cRVkNb)                                | View                                                              |
| Database       | ![](/files/QEPSdLV3R0P8amrOjaK6)                                | External Table                                                    |
| Database       | ![](/files/nALveU6IN2CxcEUObqBE)                                | Materialized View                                                 |
| Database       | <img src="/files/XDfcnXCPnzaOptzLBoxo" alt="" data-size="line"> | Column                                                            |
| Data Type      | ![](/files/tkMUIBZmeKIXiegyeQzD)                                | Column Type - Text                                                |
| Data Type      | ![](/files/7mC6abJtZOMiweO9bj6m)                                | Column Type - Boolean                                             |
| Data Type      | ![](/files/LdJxPaGqjjfst9F0hUrC)                                | Column Type - Number                                              |
| Data Type      | ![](/files/xicm1xj4tyfasihbPebB)                                | Column Type - Timestamp                                           |
| Data Attribute | <img src="/files/DzUDhreW3UL1x4jN1P6G" alt="" data-size="line"> | Column Attribute - Join                                           |
| BI             | ![](/files/GiXi4I8jIbyw8DVTZG5p)                                | <p>Looker Dashboard</p><p>Mode Report</p><p>Tableau Dashboard</p> |
| BI             | ![](/files/NgNxQna4nkwSL3S6Ievn)                                | Looker Explore                                                    |
| BI             | <img src="/files/c3gHPrqbm0gzzGcUuDah" alt="" data-size="line"> | Looker Measure                                                    |
| BI             | <img src="/files/njVJn7D33cfYLczxteQh" alt="" data-size="line"> | Looker Dimension                                                  |
| BI             | ![](/files/ibaghpp8Rtr1lYtbZY6J)                                | Looker Dashboard Tile                                             |
| BI             | ![](/files/Wj7mAj2SN0ftIqLzgyx2)                                | Mode Collection                                                   |
| BI             | <img src="/files/sgwqydVX1c6sVErMv2J5" alt="" data-size="line"> | <p>Tableau Workbook<br>Sigma Workbook</p>                         |
| BI             | ![](/files/pyUcm1FZj8LSRRQsEXdn)                                | Tableau Worksheet                                                 |
| BI             | ![](/files/Y9uHozQArnQe19EFbyWq)                                | Tableau Data Source - Published                                   |
| BI             | ![](/files/zGH1wLv2UktmiT9zH01I)                                | Tableau Data Source - Embedded                                    |
| Docs           | ![](/files/7PuXUjCaDp8z7CtI2g9K)                                | Document                                                          |
| Docs           | ![](/files/5yoTBUVsaPe7jT70DttD)                                | Metric                                                            |
| Tags           | ![](/files/WPUryIQATkQxiXjrXrWi)                                | Category Tag                                                      |
| dbt            | ![](/files/UsjADivdEn6bhJvvsNIp)                                | Incremental Model                                                 |
| dbt            | ![](/files/3mUSDkA7OPxvuWMmSkIU)                                | Ephemeral Model                                                   |
| dbt            | ![](/files/0n1w2VtpnFOtLBsldRFi)                                | Seed                                                              |
| dbt            | ![](/files/x1aZZ97AI31VYJqSEZLF)                                | Test Table                                                        |
| Unknown        | <img src="/files/VMhOHWgdFEGaT6JQThKd" alt="" data-size="line"> | Unknown Source                                                    |
| Unknown        | ![](/files/U5mJjqqeIHeSV7muznxo)                                | Unknown Source Type                                               |


---

# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://docs.selectstar.com/faq/icons-map.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
