Icon Map
What does that icon mean? Find a full map of all Select Star icons here. Alternatively, hover your mouse over an icon to see its meaning within Select Star.
Category | Icon | Maps to |
---|---|---|
SQL | ![]() | Mode Query |
SQL | ![]() | SQL Query |
SQL | ![]() | Create Query |
SQL | ![]() | dbt Model Query |
SQL | ![]() | Tableau Custom SQL Query |
Database | ![]() | Database |
Database | ![]() | Schema |
Database | ![]() | Table |
Database | ![]() | View |
Database | ![]() | External Table |
Database | ![]() | Materialized View |
Database | ![]() | Column |
Data Type | ![]() | Column Type - Text |
Data Type | ![]() | Column Type - Boolean |
Data Type | ![]() | Column Type - Number |
Data Type | ![]() | Column Type - Timestamp |
Data Attribute | ![]() | Column Attribute - Join |
BI | ![]() | Looker Dashboard Mode Report Tableau Dashboard |
BI | ![]() | Looker Explore |
BI | ![]() | Looker Measure |
BI | ![]() | Looker Dimension |
BI | ![]() | Looker Dashboard Tile |
BI | ![]() | Mode Collection |
BI | ![]() | Tableau Workbook
Sigma Workbook |
BI | ![]() | Tableau Worksheet |
BI | ![]() | Tableau Data Source - Published |
BI | ![]() | Tableau Data Source - Embedded |
Docs | ![]() | Document |
Docs | ![]() | Metric |
Tags | ![]() | Category Tag |
dbt | ![]() | Incremental Model |
dbt | ![]() | Ephemeral Model |
dbt | ![]() | Seed |
dbt | | Test Table |
Unknown | ![]() | Unknown Source |
Unknown | ![]() | Unknown Source Type |
Last modified 4mo ago